Пневмонагнетатель СО-241К-Р11
458 000,00 Р
Производитель:
РЕМСТРОЙДОРМАШ (Йошкар-Ола)
Пневмонагнетатель СО-241К-Р11
Поделиться:
Пневмонагнетатель СО-241К-Р11 применяется, как на закрытых, так и на открытых площадках объектов промышленного, гражданского и сельского строительства, а именно: при заливке полов, монолитном домостроении с использованием щитовой опалубки, проведении восстановительных работ, а также для строительных и ремонтных работах на объектах, где нельзя использовать крупногабаритную технику.
Технические характеристики:
Показатель | Ед.изм | Значение |
Производительность1 | м3/час | 5-8 |
Давление на смесь | атм/бар (кгс/см2) | до 7 |
Объем готового замеса пневмонагнетателя | м3 | 0,26 |
Объем резервуара | м3 | 0,3 |
Мощность привода механического перемешивания | кВт | 7,5 |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 7,5 + NК |
Время перемешивания бетоносмесителя | с | 120...180 |
Частота вращения лопастного вала смесителя | об/мин | 42 |
Привод подачи смеси | - | пневматический |
Диаметр подключаемых бетоноводов | мм | 65 или 75 или 100 |
Растворная смесь для пневмонагнетателя | ||
Размер заполнителя2 | мм | до 16мм |
Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | - | ПК2 |
Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 4 до 6 |
Бетонная смесь для пневмонагнетателя | ||
Размер заполнителя2 | мм | до 30мм |
Марка по удобоукладываемости по ГОСТ 7473-94 | - | П3 и П4 |
Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 10181-81 | см | от 8 до 20 |
Марка по удобоукладываемости по ГОСТ 7473-94 | - | Ж2, Ж3 |
Измерение жесткости (методы контроля) по прибору Вебе согласно ГОСТ 10181-81 | с | от 16 до 30 |
Габаритные размеры установки | ||
– Длина | мм. | 2350 |
– Ширина | мм. | 1250 |
– Высота | мм. | 1350 |
Масса, не менее | кг. | 850 |
Дальность подачи1 | ||
− по длине, не более | м. | до 180 |
− по вертикали, не более | м. | до 60 (до 1003) |
Необходимые технические характеристики подключаемого компрессора: | ||
Производительность компрессора | м3/мин | от 3,5 до 5,25 |
Мощность | кВт | от 30 до 45 |
Номинальное рабочее давление | атм/бар (кгс/см2) | 7 |
Технические характеристики:
Показатель | Ед.изм | Значение |
Производительность1 | м3/час | 5-8 |
Давление на смесь | атм/бар (кгс/см2) |
до 7 |
Объем готового замеса пневмонагнетателя | м3 | 0,26 |
Объем резервуара | м3 | 0,3 |
Мощность привода механического перемешивания | кВт | 7,5 |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 7,5 + NК |
Время перемешивания бетоносмесителя | с | 120...180 |
Частота вращения лопастного вала смесителя | об/мин | 42 |
Привод подачи смеси | - | пневматический |
Диаметр подключаемых бетоноводов | мм | 65 или 75 или 100 |
Растворная смесь для пневмонагнетателя | ||
Размер заполнителя2 | мм | до 16мм |
Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | - | ПК2 |
Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 4 до 6 |
Бетонная смесь для пневмонагнетателя | ||
Размер заполнителя2 | мм | до 30мм |
Марка по удобоукладываемости по ГОСТ 7473-94 | - | П3 и П4 |
Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 10181-81 | см | от 8 до 20 |
Марка по удобоукладываемости по ГОСТ 7473-94 | - | Ж2, Ж3 |
Измерение жесткости (методы контроля) по прибору Вебе согласно ГОСТ 10181-81 | с | от 16 до 30 |
Габаритные размеры установки | ||
– Длина | мм. | 2350 |
– Ширина | мм. | 1250 |
– Высота | мм. | 1350 |
Масса, не менее | кг. | 850 |
Дальность подачи1 | ||
− по длине, не более | м. | до 180 |
− по вертикали, не более | м. | до 60 (до 1003) |
Необходимые технические характеристики подключаемого компрессора: | ||
Производительность компрессора | м3/мин | от 3,5 до 5,25 |
Мощность | кВт | от 30 до 45 |
Номинальное рабочее давление | атм/бар (кгс/см2) |
7 |
Производитель: РЕМСТРОЙДОРМАШ (Йошкар-Ола)
Единица измерения: Штука
Оформить заказ на Пневмонагнетатель СО-241К-Р11 вы можете в компании Expostavka.ru
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Лизинг
ТОП
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ В РФ
ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ
Двигатель
Deutz 2011/31.5 кВт с масляным охлаждением
Компрессор
Mortel Meister 77литр/секунд при 7 бар
ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ
Двигатель
Deutz 2011/31.5 кВт с масляным охлаждением
Компрессор
Mortel Meister 77литр/секунд при 7 бар
0,00 Р
Лизинг
ТОП
Лизинг
Растворонасос Mortel Meister 5200 Стандарт + скип
2 982 422,36 Р
Лизинг
Растворонасос Mortel Meister 5200 Скип+скрепер
0,00 Р
Лизинг
Растворонасос Mortel Meister 5200 Е Стандарт (Электрический)
2 813 606,10 Р